Skills, and where on this desk you can see them used.
| Skill | Where it is shown | Open it |
|---|---|---|
| Incident triage and investigation | Case 001: NetSupport RAT check-ins from a Windows client | Open |
| Wireshark, Zeek, Suricata (Zui) | Case 001, Exhibits A to C | Open |
| Detection rules (Sigma) | Case 001, Detection | Open |
| PowerShell, Windows | INCIDENT, Mission 1: Port 4444 | Play |
| Linux, bash | INCIDENT, Mission 2: Knock knock | Play |
| Microsoft Sentinel, KQL | INCIDENT, Mission 3: Spray and pray | Play |
| Juniper switching, VLANs, multicast (NDI, Dante, AVB) | At work: AV Technical Specialist (résumé) | Open |
| Change control: risk assessment, rollback plans | At work: AV Technical Specialist (résumé) | Open |
| Root-cause analysis, Jira | At work: Computer Technician II (résumé) | Open |
| CompTIA Security+ | Credly | Verify |
| Cisco CCNA | Credly | Verify |
| Swift, SwiftUI | QR Scevio | Open |
| TypeScript, Node.js | Token Damage | Open |
| Python, SQLite, Telegram Bot API | JobHound | Open |


